中文字幕av不卡无码_亚洲乱亚洲乱妇网站_亚洲中文字幕无码不卡电影_天天躁日日躁狠狠躁av

聯(lián)系我們 Contact Us
聯(lián)系人: 吳先生 
手 機(jī): 13606136219 
電 話: 0512--65329448 65571852 
傳 真: 0512-65349420 
郵 箱:  szld1996@lida-sz.com
地 址: 蘇州市北環(huán)西路2050號
< >

寶驪2.0噸電動托盤搬運(yùn)車

產(chǎn)品參數(shù)/ Product parameter

寶驪2.0噸電動托盤搬運(yùn)車

概要 經(jīng)銷商   力達(dá)叉車
產(chǎn)品型號   EP20-N01 EP20-N02 EP20-N03
動力   蓄電池 蓄電池 蓄電池
操作方式   步行 步行 步行
額定承載能力 Q(t) 2 2 2
載荷中心距 c(mm) 600 600 600
前懸距 X(mm) 1083 965 965
軸距 Y(mm) 1490 1372 1388
重量 自重 Kg 470 470 634
滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) Kg 1043/1427 920/1550 960/1674
空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) Kg 394/76 388/82 514/120
輪子 底盤 輪子   聚氨酯輪(PU) 聚氨酯輪(PU) 聚氨酯輪(PU)
輪子尺寸 驅(qū)動側(cè) φ*w(mm) φ252*88 φ252*88 φ230*75
輪子尺寸 承重側(cè) φ*w(mm) φ82*110 φ84*85 φ84*84
輪子數(shù)量 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè)   1*+-2/2;+2/2 1*+2/2;+2/4 1*+2/2;+2/4
輪距 承重側(cè) b11(mm) 367/512 367/512 367/512
基本尺寸 提升高度 h3(mm) 120 120 120
作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 h14(mm) 900/1260 900/1260 926/1327
貨叉離地最小高度 h13(mm) 83 85 85
總體長度 l1(mm) 1806 1736 1762
車體長度 l2(mm) 587 587 612
車體寬度 b1(mm) 729 729 729
貨叉尺寸 s/e/l(mm) 60/173/1220 60/173/1150 60/173/1150
貨叉外寬 b5(mm) 540/685 540/685 540/685
最小離地間隙 m2(mm) 23 25 25
通道寬度800*1200沿貨叉放置 Ast(mm) 2303 2234 2250
轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1686 1570 1585
性能 行駛速度 滿載/空載 Km/h 6.0/6.0 6.0/6.0 6.0/6.0
提升速度 m/s 0.020/0.040 0.020/0.040 0.027/0.035
下降速度 m/s 0.030/0.030 0.030/0.030 0.042/0.027
最大爬坡能力 % 6/10 6/10 6/10
行車制動   電磁制動 電磁制動 電磁制動
電機(jī) 電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 KW 1.3 1.3 1.3
提升電機(jī)額定功率 S3 5% KW 0.8 0.8 0.8
電池 參照DIN 435331/35/36 A,B,C,無   NO.3VBS NO.3VBS B.2PzS
電池電壓,額定容量 K5 V/Ah 24V/165 24V/165 24/200
根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 Kwh/h 160 160 223
其他 驅(qū)動控制方式   AC速度控制 AC速度控制 AC速度控制
駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN 12053 dB(A) 69 69 <70

--蘇州力達(dá)叉車,專注寶驪叉車租賃、銷售,同時(shí)為蘇州及周邊地區(qū)提供叉車維修服務(wù)。

下一個(gè):沒有資料
13606136219
地址: 蘇州市北環(huán)西路2050號