Capacity 承載能力(KG) | Catalog Order NO 型號(hào) | Mounting Class 安裝等級(jí) | Out To Out Range外端間距(mm) | Maximum Pallet Spread兩拖盤最大間距 (mm) | Carriage Width形式貨叉架寬度(mm) | Vertical Center of Gravity垂直重心CGV(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失載距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
2500 | 55D-SSD-A500 | II/II | 1625-2310 | 685 | 1675 | 265 | 293 | 109 | 46 |
2500 | 55D-SSD-A501 | II/II | 1730-2410 | 685 | 1830 | 265 | 305 | 109 | 46 |
2500 | 55D-SSD-A502 | II/II | 1805-2490 | 685 | 1930 | 270 | 311 | 109 | 46 |
3000 | 65D-SSD-B500 | III/II | 1625-2310 | 685 | 1675 | 290 | 323 | 119 | 53 |
3000 | 65D-SSD-B501 | III/II | 1730-2410 | 685 | 1830 | 290 | 334 | 119 | 53 |
3000 | 65D-SSD-B502 | III/II | 1805-2490 | 685 | 1930 | 290 | 341 | 119 | 53 |
注:
1、實(shí)際的叉車/屬具綜合承載能力請(qǐng)從叉車廠方獲得。
2、雙功能.要求叉車需增加2組附加油路,功能:同時(shí)控制兩個(gè)側(cè)移叉架的動(dòng)作(分開及靠攏,左側(cè)及右側(cè)移)。
3、單側(cè)移行程為345mm。
4、要求叉車貨叉架寬度最小值為915mm。
5、不包括貨叉。
*請(qǐng)洽卡斯卡特銷售代表。以上所列出的各種型號(hào)是卡斯卡特常見的產(chǎn)品類型,可根據(jù)不同品牌叉車及特殊工況的要求,提供其他響應(yīng)合適的產(chǎn)品型號(hào),具體請(qǐng)聯(lián)系卡斯卡特銷售代表。