Capacity 承載能力(KG) | Catalog Order NO 型號 | Mounting Class 安裝等級 | Pallet Type托盤類型 | OTO外貨叉張距OTO(mm) | ITI內(nèi)貨叉張距ITI(mm) | Fork Set Spread貨叉凈張距(mm) | Frame Width框架總寬 | Fork Length×Section貨叉長度L(mm)×橫截面 | Vertical Ctr.of Gravity垂直重心 | Sideshifter Stroke側(cè)移總量 | Backrest Height擋貨架高度 | Weight 自重(kg) | Effective 失載距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
2000 | 20G-FDS-A400 | II | 1200×800歐洲標(biāo)準(zhǔn)型 | 520-1650 | 230 | 520 | 970 | 1150×80×40 | 269 | 200 | 1400 | 460 | 217 | 244 |
2000 | 20G-FDS-A401 | II | 1200×800歐洲標(biāo)準(zhǔn)型 | 560-1700 | 230 | 560 | 930 | 1150×80×40 | 269 | 200 | 1400 | 457 | 217 | 245 |
2200 | 22G-FDS-A500 | II | 1200×1000國際標(biāo)準(zhǔn)型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×40 | 283 | 200 | 1400 | 512 | 221 | 227 |
2200 | 22G-FDS-A501 | II | 1200×800歐洲標(biāo)準(zhǔn)型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×40 | 283 | 200 | 1400 | 508 | 221 | 228 |
2500 | 25G-FDS-A500 | II | 1200×1000國際標(biāo)準(zhǔn)型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×45 | 274 | 200 | 1400 | 517 | 226 | 234 |
2500 | 25G-FDS-A501 | II | 1200×800歐洲標(biāo)準(zhǔn)型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×45 | 272 | 200 | 1400 | 516 | 226 | 234 |
2500 | 25G-FDS-A520 | II | 1200×1000拍賣型 | 815-2210 | 485 | 710 | 1150 | 1000×80×45 | 279 | 200 | 1400 | 505 | 226 | 206 |
2500 | 25G-FDS-A521 | II | 1200×1000拍賣型 | 700-2100 | 370 | 685 | 1150 | 1000×80×45 | 280 | 200 | 1400 | 500 | 226 | 209 |
2500 | 25G-FDS-B500 | III | 1200×1000國際標(biāo)準(zhǔn)型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×45 | 278 | 200 | 1400 | 517 | 221 | 238 |
2500 | 25G-FDS-B501 | III | 1200×800歐洲標(biāo)準(zhǔn)型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×45 | 278 | 200 | 1400 | 516 | 221 | 236 |
2500 | 25G-FDS-B520 | III | 1200×1000拍賣型 | 815-2210 | 485 | 710 | 1150 | 1000×80×45 | 283 | 200 | 1400 | 505 | 221 | 210 |
2500 | 25G-FDS-B521 | III | 1200×1000拍賣型 | 700-2100 | 370 | 685 | 1150 | 1000×80×45 | 284 | 200 | 1400 | 500 | 221 | 213 |
2800 | 28G-FDS-B510 | III | 1200×1000國際標(biāo)準(zhǔn)型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×50 | 273 | 200 | 1400 | 536 | 226 | 249 |
2800 | 28G-FDS-B511 | III | 1200×800歐洲標(biāo)準(zhǔn)型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×50 | 273 | 200 | 1400 | 536 | 226 | 247 |
3200 | 32G-FDS-B500 | III | 1200×1000國際標(biāo)準(zhǔn)型 | 660-2040 | 330 | 640 | 1200 | 1150×80×60 | 250 | 200 | 1400 | 557 | 236 | 267 |
3200 | 32G-FDS-B501 | III | 1200×800歐洲標(biāo)準(zhǔn)型 | 560-1970 | 230 | 560 | 1200 | 1150×80×60 | 248 | 200 | 1400 | 558 | 236 | 267 |
注: G系列產(chǎn)品型號承載能力均以公制為基礎(chǔ)作標(biāo)準(zhǔn)
注:
1、實(shí)際叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得。
2、要求叉車需增加2組附加油路。
3、側(cè)移總量為200(±100)mm.
4、擋貨架高度是指擋貨架頂部到貨叉頂部的距離。
5、外貨叉比內(nèi)貨叉高.
6、對于塑料托盤可能需要改進(jìn)型貨叉.
7、叉車貨叉架最小寬度980mm.
以上所列各種型號為卡斯卡特常見的產(chǎn)品型號??ㄋ箍ㄌ乜筛鶕?jù)不同品牌叉車及特殊工況的要求,提供其他相應(yīng)合適的產(chǎn)品型號,具體請聯(lián)系卡斯卡特銷售代表。